Saison Le Voïvode Draculea 2022-2023 - Tournoi 'Les Janissaires' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Villeneuve | 2211 | 2250 | 2231 | D=+20 | +N8 | +B3 | +N4 | +B5 | 4.0/4 | |
2 | (Pseudo) thinkerteacher | 2307 | 2182 | 2308 | D=+1 | =0 | =0 | +B6 | +N8 | 3.0/4 | |
3 | Andie Michel | 1526 | 2097 | 1578 | D=+52 | +0 | -N1 | +B7 | +B4 | 3.0/4 | |
4 | Daniel Dubé | 2042 | 1858 | 2020 | D=-22 | +B6 | +N5 | -B1 | -N3 | 2.0/4 | |
5 | Alain-Nicolas Potvin | 1980 | 1936 | 1975 | D=-5 | +N7 | -B4 | +N8 | -N1 | 2.0/4 | |
6 | Daniel Gentry | 1712 | 1860 | 1727 | D=+15 | -N4 | =B8 | -N2 | +B7 | 1.5/4 | |
7 | Lise Dubois | 1639 | 1340 | 1602 | D=-37 | -B5 | +0 | -N3 | -N6 | 1.0/4 | |
8 | Jean Deschesnes | 1852 | 1753 | 1831 | D=-21 | -B1 | =N6 | -B5 | -B2 | 0.5/4 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 10/31/2022
Date de cotation : À venir