Course de la saison Le Voïvode Draculea 2024-2025
No | Outils | Joueur | Cote fin saison |
Perfo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Pseudo) Caruako | 2309 | 2096 | 4.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | ||
2 | Alain-Nicolas Potvin | 1965 | 2166 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 5.5 | ||
3 | Jonathan Turcotte | 2293 | 2219 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | ||
4 | Daniel Gentry | 2255 | 2327 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | ||
5 | Mathieu-Olivier BÉLANGER | 2225 | 2066 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
6 | Noah Tremblay | 1815 | 1823 | 2.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
7 | (Pseudo) juleexis | 2047 | 2091 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
8 | Robert Blanchet | 2123 | 1836 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | Oui | |
9 | Jean-Louis Lalonde | 2010 | 1823 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
10 | Andie Michel | 1397 | 1679 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
11 | Julien Girard | 1605 | 1746 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
12 | François Crépault | 1621 | 1610 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Identifie le champion de la saison.
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Selon la formule du championnat, si des tournois ne sont pas inclus dans le calcul, ils seront indiqué en 'rouge'.
Si votre résultat de tournoi est négatif dû à un bonis, il ne sera pas calculé dans la course et sera identifié par un trait.
Merci de votre attention et bonne Course au Championnat.