Course de la saison Le Voïvode Draculea 2023-2024
No | Outils | Joueur | Cote fin saison |
Perfo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain-Nicolas Potvin | 2029 | 1957 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.5 | Oui | |
2 | Keer Kata | 2142 | 2030 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | - | - | 11.5 | Oui | |
3 | (Pseudo) gustavo85 | 1893 | 1669 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | - | 10.5 | Oui | |
4 | Jonathan Turcotte | 2337 | 2344 | - | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 8.0 | Oui | |
5 | Andie Michel | 1473 | 1625 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | Oui | |
6 | Robert Blanchet | 2201 | 2010 | 0.5 | - | - | - | 3.0 | 4.0 | 7.5 | ||
7 | Lise Dubois | 1622 | 1754 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 1.5 | 5.5 | ||
8 | (Pseudo) Averback | 1998 | 2170 | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 5.0 | ||
9 | Jonathan Vézeau | 2411 | 2454 | - | - | - | 4.0 | - | - | 4.0 | ||
10 | Jean-Paul Laberge | 2089 | 2146 | - | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | ||
11 | Robert Villeneuve | 2197 | 2082 | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | ||
12 | Pierre-Luc Blais | 1697 | 1792 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | 2.5 | ||
13 | Jonathan Jensen-Lynch | 2057 | 1435 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
14 | François Crépault | 2109 | 2109 | - | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | ||
15 | Jean Deschesnes | 1741 | 2085 | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | ||
16 | Daniel Gentry | 2213 | 1874 | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | Oui | |
17 | Jean-Louis Lalonde | 2101 | 1856 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | ||
18 | Léo Verge | 1943 | 1825 | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | ||
19 | (Pseudo) MitoPhD | 1640 | 1801 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | ||
20 | Richard Lamontagne | 1614 | 1700 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 2.0 | ||
21 | Sarah-Julie Potvin | 1181 | 1518 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 2.0 | ||
22 | (Pseudo) RUSH444A | 2162 | 1704 | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | ||
23 | François Caire | 2328 | 2293 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
24 | Mathys CRETE | 2012 | 1872 | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.0 | ||
25 | Jean-Luc Shatranj | 1429 | 1657 | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | ||
26 | Frédérick Dionne | 1303 | 1435 | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | ||
27 | Martin Breton | 1456 | 1731 | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | ||
28 | Hubert Sison | 1851 | 1596 | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | ||
29 | Daniel Dubé | 1966 | 1297 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | ||
30 | Jean-Michel Grenier | 2107 | 1974 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Identifie le champion de la saison.
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Selon la formule du championnat, si des tournois ne sont pas inclus dans le calcul, ils seront indiqué en 'rouge'.
Si votre résultat de tournoi est négatif dû à un bonis, il ne sera pas calculé dans la course et sera identifié par un trait.
Merci de votre attention et bonne Course au Championnat.