Course de la saison Le Voïvode Draculea 2024-2025
No | Outils | Joueur | Cote fin saison |
Perfo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Turcotte | 2293 | 2329 | - | 3.5 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 11.5 | ||
2 | Alain-Nicolas Potvin | 1965 | 2049 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | 9.0 | ||
3 | Daniel Gentry | 2255 | 2150 | - | 3.0 | 2.5 | 2.0 | - | - | - | 7.5 | ||
4 | (Pseudo) Caruako | 2309 | 2096 | 4.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | ||
5 | Andie Michel | 1397 | 1773 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 5.0 | ||
6 | Robert Blanchet | 2123 | 1804 | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 4.0 | Oui | |
7 | Jean-Louis Lalonde | 2010 | 1945 | 2.0 | - | - | 1.5 | - | - | - | 3.5 | ||
8 | Kaniel Otis | 2144 | 2106 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 3.0 | ||
9 | Julien Girard | 1605 | 1713 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 3.0 | ||
10 | Keer Kata | 2115 | 2119 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | ||
11 | Mathieu-Olivier BÉLANGER | 2225 | 2066 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
12 | Noah Tremblay | 1815 | 1823 | 2.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
13 | François Crépault | 1621 | 1881 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | ||
14 | (Pseudo) juleexis | 2047 | 2091 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
15 | Jonathan Jensen-Lynch | 2046 | 1826 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | ||
16 | Jean Deschesnes | 1793 | 1406 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | ||
17 | Martin Breton | 1533 | 1422 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
Identifie le champion de la saison.
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Selon la formule du championnat, si des tournois ne sont pas inclus dans le calcul, ils seront indiqué en 'rouge'.
Si votre résultat de tournoi est négatif dû à un bonis, il ne sera pas calculé dans la course et sera identifié par un trait.
Merci de votre attention et bonne Course au Championnat.