Saison Le Voïvode Draculea 2022-2023 - Tournoi 'Le Nosferaru' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Villeneuve | 2271 | 2339 | 2280 | D=+9 | +B5 | +N3 | =B2 | -0 | 2.5/3 | |
2 | Jean-Michel Grenier | 2202 | 2199 | 2213 | D=+11 | +N3 | +B4 | =N1 | -0 | 2.5/3 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 1972 | 1875 | 1963 | D=-9 | -B2 | -B1 | +N4 | -0 | 1.0/3 | |
4 | Andie Michel | 1551 | 1687 | 1549 | D=-2 | +0 | -N2 | -B3 | -0 | 1.0/3 | |
5 | Jonathan Jensen-Lynch | 2040 | 1871 | 2034 | D=-6 | -N1 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 11/30/2022
Date de cotation : À venir