Saison Le Voïvode Draculea 2022-2023 - Tournoi 'Le championnat Voïvode Draculea' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Gentry | 2025 | 2236 | 2099 | D=+74 | +B3 | +B6 | +N4 | +N2 | +B5 | 5.0/5 | |
2 | Alain-Nicolas Potvin | 2007 | 2000 | 2013 | D=+6 | +N6 | +N5 | =B3 | -B1 | +N4 | 3.5/5 | |
3 | Jean-Michel Grenier | 2202 | 1881 | 2159 | D=-43 | -N1 | =N4 | =N2 | +B5 | +B6 | 3.0/5 | |
4 | Jean Deschesnes | 1799 | 1721 | 1782 | D=-17 | +N5 | =B3 | -B1 | -N6 | -B2 | 1.5/5 | |
5 | Lise Dubois | 1663 | 1669 | 1655 | D=-8 | -B4 | -B2 | +N6 | -N3 | -N1 | 1.0/5 | |
6 | Andie Michel | 1508 | 1700 | 1524 | D=+16 | -B2 | -N1 | -B5 | +B4 | -N3 | 1.0/5 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 6/9/2023
Date de cotation : À venir