Saison Le Voïvode Draculea 2020-2021 - Tournoi 'Le Nosferatu' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Lessard | 2146 | 2147 | 2159 | D=+13 | +N5 | +B7 | +N3 | +B4 | 4.0/4 | |
2 | Sebastien Adam | 1327 | 1739 | 1407 | D=+80 | -N7 | +B5 | =N6 | +N8 | 2.5/4 | |
3 | Rafaël ADAM | 1907 | 1725 | 1891 | D=-16 | +N8 | +B6 | -B1 | -N5 | 2.0/4 | |
4 | Jean-Michel Grenier | 1626 | 1763 | 1646 | D=+20 | -N6 | +B8 | +N7 | -N1 | 2.0/4 | |
5 | Alain-Nicolas Potvin | 1649 | 1542 | 1632 | D=-17 | -B1 | -N2 | =B8 | +B3 | 1.5/4 | |
6 | Dominic Cournoyer | 1915 | 1620 | 1889 | D=-26 | +B4 | -N3 | =B2 | -0 | 1.5/3 | |
7 | Gilbert MERCURE | 1804 | 1567 | 1779 | D=-25 | +B2 | -N1 | -B4 | -0 | 1.0/3 | |
8 | Andie Michel | 1187 | 1328 | 1190 | D=+3 | -B3 | -N4 | =N5 | -B2 | 0.5/4 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 20 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 12/4/2020
Date de cotation : À venir