Saison Le Voïvode Draculea 2023-2024 - Tournoi 'Le Wilhelmina' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Vézeau | 2411 | 2454 | 2418 | D=+7 | +B5 | +N9 | +B4 | +N3 | 4.0/4 | |
2 | (Pseudo) gustavo85 | 1874 | 2000 | 1894 | D=+20 | -N3 | +0 | +B6 | +N4 | 3.0/4 | |
3 | Keer Kata | 2103 | 2059 | 2109 | D=+6 | +B2 | +N6 | =B7 | -B1 | 2.5/4 | |
4 | François Crépault | 2109 | 2109 | 2109 | D=+0 | +B7 | +N5 | -N1 | -B2 | 2.0/4 | |
5 | Alain-Nicolas Potvin | 1989 | 2037 | 1996 | D=+7 | -N1 | -B4 | +B9 | +N8 | 2.0/4 | |
6 | Andie Michel | 1388 | 1914 | 1419 | D=+31 | +0 | -B3 | -N2 | +N7 | 2.0/4 | |
7 | (Pseudo) RUSH444A | 2162 | 1704 | 2111 | D=-51 | -N4 | +B8 | =N3 | -B6 | 1.5/4 | |
8 | Richard Lamontagne | 1614 | 1655 | 1608 | D=-6 | -B9 | -N7 | +0 | -B5 | 1.0/4 | |
9 | Mathys CRETE | 2012 | 1872 | 1996 | D=-16 | +N8 | -B1 | -N5 | -0 | 1.0/3 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : G10+5
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 1/26/2024
Date de cotation : À venir