Saison Le Voïvode Draculea 2023-2024 - Tournoi 'La tour des Carpates' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Paul Laberge | 2089 | 2146 | 2129 | D=+40 | +N2 | +B5 | +N3 | +B6 | 4.0/4 | |
2 | Robert Blanchet | 2151 | 2041 | 2147 | D=-4 | -B1 | +N6 | +B4 | +N3 | 3.0/4 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 1991 | 1881 | 1982 | D=-9 | +B6 | +N4 | -B1 | -B2 | 2.0/4 | |
4 | (Pseudo) gustavo85 | 1868 | 1542 | 1855 | D=-13 | +N7 | -B3 | -N2 | +B5 | 2.0/4 | |
5 | Jean-Luc Shatranj | 1429 | 1657 | 1442 | D=+13 | +B8 | -N1 | -B6 | -N4 | 1.0/4 | |
6 | Andie Michel | 1413 | 1715 | 1429 | D=+16 | -N3 | -B2 | +N5 | -N1 | 1.0/4 | |
7 | Sarah-Julie Potvin | 597 | 1963 | 629 | D=+32 | -B4 | +N8 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
8 | Jonathan Jensen-Lynch | 2057 | 613 | 1994 | D=-63 | -N5 | -B7 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : G10+5
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 3/29/2024
Date de cotation : À venir