Saison Le Voïvode Draculea 2023-2024 - Tournoi 'Le championnat Voïvode Draculea' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Blanchet | 2186 | 2303 | 2240 | D=+54 | +B2 | +N4 | +B6 | +N3 | +B5 | 5.0/5 | |
2 | Daniel Gentry | 2193 | 2142 | 2200 | D=+7 | -N1 | +B5 | +N4 | +B6 | +B3 | 4.0/5 | |
3 | (Pseudo) gustavo85 | 1868 | 1967 | 1891 | D=+23 | +B4 | +N6 | =N5 | -B1 | -N2 | 2.5/5 | |
4 | Alain-Nicolas Potvin | 1961 | 1868 | 1950 | D=-11 | -N3 | -B1 | -B2 | +N5 | +N6 | 2.0/5 | |
5 | Andie Michel | 1388 | 1903 | 1454 | D=+66 | +N6 | -N2 | =B3 | -B4 | -N1 | 1.5/5 | |
6 | Keer Kata | 2103 | 1520 | 2000 | D=-103 | -B5 | -B3 | -N1 | -N2 | -B4 | 0.0/5 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : G10+5
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 5/31/2024
Date de cotation : À venir