Saison Le Voïvode Draculea 2020-2021 - Tournoi 'Le Van Helsing' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafaël ADAM | 1891 | 2122 | 1926 | D=+35 | +B4 | +N2 | +B3 | 3.0/3 | |
2 | François Caire | 2220 | 1698 | 2193 | D=-27 | +N6 | -B1 | +B5 | 2.0/3 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 1632 | 1598 | 1633 | D=+1 | +N5 | +B4 | -N1 | 2.0/3 | |
4 | Lise Dubois | 1313 | 1362 | 1309 | D=-4 | -N1 | -N3 | +0 | 1.0/3 | |
5 | Andie Michel | 1190 | 1526 | 1189 | D=-1 | -B3 | +0 | -N2 | 1.0/3 | |
6 | Pierre St-Onge | 1612 | 1820 | 1612 | D=+0 | -B2 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 20 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 12/18/2020
Date de cotation : À venir