Saison Le Voïvode Draculea 2020-2021 - Tournoi 'Wilhelmina, la reine des damnés.' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane DROLET | 2181 | 2032 | 2191 | D=+10 | +B3 | +N6 | +B4 | +N5 | 4.0/4 | |
2 | Benoît Arteau | 1920 | 1958 | 1937 | D=+17 | =0 | -0 | +B6 | +N3 | 2.5/3 | |
3 | Rafaël ADAM | 1926 | 1879 | 1918 | D=-8 | -N1 | +N4 | +B5 | -B2 | 2.0/4 | |
4 | Alain-Nicolas Potvin | 1633 | 1769 | 1652 | D=+19 | +N5 | -B3 | -N1 | +B6 | 2.0/4 | |
5 | Gilbert MERCURE | 1779 | 1514 | 1745 | D=-34 | -B4 | +0 | -N3 | -B1 | 1.0/4 | |
6 | Andie Michel | 1189 | 1512 | 1187 | D=-2 | +0 | -B1 | -N2 | -N4 | 1.0/4 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 20 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 1/29/2021
Date de cotation : À venir