Saison Le Voïvode Draculea 2020-2021 - Tournoi 'La tour des Carpates' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain-Nicolas Potvin | 1652 | 1854 | 1680 | D=+28 | +N5 | +B2 | +N3 | 3.0/3 | |
2 | Jean-Roger Boutin | 1561 | 1467 | 1555 | D=-6 | +B3 | -N1 | +B4 | 2.0/3 | |
3 | Andie Michel | 1187 | 1207 | 1183 | D=-4 | -N2 | +0 | -B1 | 1.0/3 | |
4 | Sarah-Julie Potvin | S/C | 1161 | 1161 | D=NOUV | =0 | =0 | -N2 | 1.0/3 | |
5 | Pierre St-Onge | 1612 | 1252 | 1598 | D=-14 | -B1 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 20 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 2/26/2021
Date de cotation : À venir