Saison Le Voïvode Draculea 2021-2022 - Tournoi 'Le championnat Voïvode Draculea' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel Grenier | 2138 | 2248 | 2174 | D=+36 | =B2 | +N5 | =B4 | +N3 | +B6 | 4.0/5 | |
2 | François Caire | 2352 | 2125 | 2340 | D=-12 | =N1 | +B6 | +N5 | -B4 | +B3 | 3.5/5 | |
3 | Mathieu-Olivier BÉLANGER | 2228 | 2070 | 2210 | D=-18 | +B5 | +N4 | +N6 | -B1 | -N2 | 3.0/5 | |
4 | Jean Deschesnes | 1863 | 2143 | 1939 | D=+76 | +B6 | -B3 | =N1 | +N2 | =B5 | 3.0/5 | |
5 | Alain-Nicolas Potvin | 2045 | 1866 | 2014 | D=-31 | -N3 | -B1 | -B2 | +N6 | =N4 | 1.5/5 | |
6 | Andie Michel | 1548 | 1726 | 1542 | D=-6 | -N4 | -N2 | -B3 | -B5 | -N1 | 0.0/5 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 5/31/2022
Date de cotation : À venir