Saison Le Voïvode Draculea 2022-2023 - Tournoi 'Tournoi du Carnaval' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shawn RODRIGUE-LEMIEUX | 2510 | 2586 | 2519 | D=+9 | +N8 | +B5 | =N2 | +B6 | +B4 | 4.5/5 | |
2 | Thomas ROUSSEL-ROOZMON | 2508 | 2529 | 2511 | D=+3 | +B19 | =N3 | =B1 | +B7 | +N6 | 4.0/5 | |
3 | Tangi MIGOT | 2386 | 2423 | 2392 | D=+6 | +N17 | =B2 | =N7 | +B8 | +N9 | 4.0/5 | |
4 | Marius NICULA | 2218 | 2448 | 2272 | D=+54 | =0 | +B10 | +N14 | +B5 | -N1 | 3.5/5 | |
5 | Vincent LATORRE | 2196 | 2244 | 2205 | D=+9 | +B16 | -N1 | +B19 | -N4 | +B11 | 3.0/5 | |
6 | Thanh Nha DUONG | 2238 | 2208 | 2233 | D=-5 | =N10 | +B21 | +B9 | -N1 | -B2 | 2.5/5 | |
7 | Rafaël ADAM | 2179 | 2176 | 2193 | D=+14 | +N12 | =B14 | =B3 | -N2 | =N8 | 2.5/5 | |
8 | Antoine BÉRUBÉ | 2166 | 2076 | 2162 | D=-4 | -B1 | +N16 | +B12 | -N3 | =B7 | 2.5/5 | |
9 | Hugo GUILLEMETTE | 2104 | 2122 | 2108 | D=+4 | =0 | +B11 | -N6 | +N18 | -B3 | 2.5/5 | |
10 | Adam DEBOOSÈRE | 1864 | 2017 | 1886 | D=+22 | =B6 | -N4 | +B17 | -N11 | +0 | 2.5/5 | |
11 | Louis-Charles DROLET | S/C | 2055 | 2055 | D=NOUV | =0 | -N9 | +B21 | +B10 | -N5 | 2.5/5 | |
12 | David COULOMBE | 1398 | 1852 | 1434 | D=+36 | -B7 | +0 | -N8 | -N17 | +B16 | 2.0/5 | |
13 | Isaac WIEBE | 2195 | 2217 | 2200 | D=+5 | +B18 | -N15 | +B20 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
14 | Olivier-Kenta CHIKU-RATTÉ | 2421 | 2123 | 2405 | D=-16 | +B20 | =N7 | -B4 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
15 | Krishna G.V. SAI | 2472 | 2325 | 2468 | D=-4 | =N21 | +B13 | -0 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
16 | Mickaélin PICHETTE | 1907 | 1492 | 1845 | D=-62 | -N5 | -B8 | -N18 | +0 | -N12 | 1.0/5 | |
17 | Claude HUDON | 1956 | 1745 | 1926 | D=-30 | -B3 | -N19 | -N10 | +B12 | -0 | 1.0/4 | |
18 | Marc COURTEMANCHE | 1808 | 1845 | 1812 | D=+4 | -N13 | -N20 | +B16 | -B9 | -0 | 1.0/4 | |
19 | Stephane DROLET | 2129 | 2087 | 2122 | D=-7 | -N2 | +B17 | -N5 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
20 | Mathieu-Olivier BÉLANGER | 1972 | 2009 | 1972 | D=+0 | -N14 | +B18 | -N13 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
21 | Philippe GINGRAS | 2054 | 1988 | 2044 | D=-10 | =B15 | -N6 | -N11 | -0 | -0 | 0.5/3 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VERGARA | 1966 | 2070 | 1988 | D=+22 | +B9 | +N7 | =B4 | =N5 | +B8 | 4.0/5 | |
2 | Mathieu P.-FORTIN | 1932 | 2166 | 1984 | D=+52 | =B6 | +N15 | =0 | +B10 | +N4 | 4.0/5 | |
3 | Hugo LAROCHE | 1846 | 1972 | 1871 | D=+25 | -N4 | +B9 | =N12 | +B13 | +B5 | 3.5/5 | |
4 | Tri Bao TRINH | 2055 | 1950 | 2034 | D=-21 | +B3 | =N5 | =N1 | +B11 | -B2 | 3.0/5 | |
5 | Steve ST-PIERRE, Steve | 1825 | 1990 | 1867 | D=+42 | +B14 | =B4 | +N13 | =B1 | -N3 | 3.0/5 | |
6 | Esteban RUIZ-PROANO | 1780 | 1864 | 1795 | D=+15 | =N2 | +B16 | =N11 | -B8 | +0 | 3.0/5 | |
7 | Mathys CRETE | 1598 | 1854 | 1652 | D=+54 | +0 | -B1 | -N10 | +B12 | +N11 | 3.0/5 | |
8 | Gilbert MERCURE | 1855 | 1772 | 1838 | D=-17 | =N13 | -B11 | +B15 | +N6 | -N1 | 2.5/5 | |
9 | David MARCOUILLER | 1813 | 1848 | 1820 | D=+7 | -N1 | -N3 | =B14 | +0 | +B10 | 2.5/5 | |
10 | Sami HALHAL | 1940 | 1690 | 1891 | D=-49 | =N11 | =B12 | +B7 | -N2 | -N9 | 2.0/5 | |
11 | Robert Blanchet | 1781 | 1766 | 1778 | D=-3 | =B10 | +N8 | =B6 | -N4 | -B7 | 2.0/5 | |
12 | Marc SARRA-BOURNET | 1726 | 1662 | 1719 | D=-7 | =0 | =N10 | =B3 | -N7 | -0 | 1.5/4 | |
13 | Michel SERVANT | 1641 | 1791 | 1664 | D=+23 | =B8 | +N14 | -B5 | -N3 | -0 | 1.5/4 | |
14 | Alessio DI MATTEO | 2038 | 1493 | 1975 | D=-63 | -N5 | -B13 | =N9 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
15 | Jean-Roch DUPLESSIS | 1689 | 1494 | 1674 | D=-15 | =0 | -B2 | -N8 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
16 | Alain WILKIN | 1885 | 1380 | 1865 | D=-20 | =0 | -N6 | -0 | -0 | -0 | 0.5/2 |
Section C
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 90+30/40 coups + 30+30/mat
Arbitre : Jean-Roger Boutin
Début du tournoi : 2/10/2023
Date de cotation : À venir