Saison Le Voïvode Draculea 2023-2024 - Tournoi 'Les Janissaires' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Turcotte | 2337 | 2414 | 2346 | D=+9 | +B7 | +N6 | +B5 | +N4 | 4.0/4 | |
2 | Keer Kata | 2131 | 1966 | 2134 | D=+3 | =0 | =0 | +B12 | +N8 | 3.0/4 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 2042 | 2063 | 2050 | D=+8 | -B8 | +N9 | +B7 | +N5 | 3.0/4 | |
4 | (Pseudo) Averback | 1998 | 2119 | 2012 | D=+14 | =0 | +N8 | +B6 | -B1 | 2.5/4 | |
5 | Daniel Gentry | 2213 | 1874 | 2181 | D=-32 | +N9 | +B10 | -N1 | -B3 | 2.0/4 | |
6 | Léo Verge | 1943 | 1825 | 1933 | D=-10 | +N11 | -B1 | -N4 | +B9 | 2.0/4 | |
7 | (Pseudo) gustavo85 | 1899 | 1785 | 1890 | D=-9 | -N1 | +B11 | -N3 | +B10 | 2.0/4 | |
8 | Lise Dubois | 1676 | 1907 | 1712 | D=+36 | +N3 | -B4 | +N10 | -B2 | 2.0/4 | |
9 | Pierre-Luc Blais | 1662 | 1676 | 1657 | D=-5 | -B5 | -B3 | +N11 | -N6 | 1.0/4 | |
10 | Andie Michel | 1455 | 1530 | 1447 | D=-8 | +0 | -N5 | -B8 | -N7 | 1.0/4 | |
11 | Frédérick Dionne | 1303 | 1435 | 1299 | D=-4 | -B6 | -N7 | -B9 | +0 | 1.0/4 | |
12 | Martin Breton | 1456 | 1731 | 1456 | D=+0 | =0 | =0 | -N2 | -0 | 1.0/3 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : G10+5
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 10/27/2023
Date de cotation : À venir