Saison Le Voïvode Draculea 2023-2024 - Tournoi 'Le Nosferatu' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Lalonde | 2109 | 2019 | 2115 | D=+6 | =0 | +N6 | =B2 | +N5 | 3.0/4 | |
2 | Etienne Massé | 2200 | 2183 | 2206 | D=+6 | +B6 | +N4 | =N1 | -0 | 2.5/3 | |
3 | Keer Kata | 2163 | 2142 | 2174 | D=+11 | =0 | -0 | +B5 | +N4 | 2.5/3 | |
4 | Alain-Nicolas Potvin | 2032 | 1805 | 2014 | D=-18 | +N5 | -B2 | +0 | -B3 | 2.0/4 | |
5 | Andie Michel | 1451 | 1702 | 1450 | D=-1 | -B4 | +0 | -N3 | -B1 | 1.0/4 | |
6 | (Pseudo) steve_legit | 1605 | 1755 | 1604 | D=-1 | -N2 | -B1 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : G10+5
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 11/24/2023
Date de cotation : À venir