Saison Le Voïvode Draculea 2023-2024 - Tournoi 'Le Van-Helsing' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Turcotte | 2374 | 2274 | 2381 | D=+7 | +B9 | +N7 | +B3 | +N5 | 4.0/4 | |
2 | Keer Kata | 2107 | 2046 | 2110 | D=+3 | +B5 | -N3 | +B7 | +N6 | 3.0/4 | |
3 | Robert Villeneuve | 2197 | 2082 | 2193 | D=-4 | =N6 | +B2 | -N1 | +B7 | 2.5/4 | |
4 | (Pseudo) gustavo85 | 1861 | 1341 | 1840 | D=-21 | =0 | =0 | -B5 | +0 | 2.0/4 | |
5 | Jean Deschesnes | 1741 | 2085 | 1805 | D=+64 | -N2 | +B6 | +N4 | -B1 | 2.0/4 | |
6 | Alain-Nicolas Potvin | 1996 | 1874 | 1978 | D=-18 | =B3 | -N5 | +B8 | -B2 | 1.5/4 | |
7 | Andie Michel | 1448 | 1826 | 1448 | D=+0 | +0 | -B1 | -N2 | -N3 | 1.0/4 | |
8 | Hubert Sison | 1851 | 1596 | 1842 | D=-9 | =0 | =0 | -N6 | -0 | 1.0/3 | |
9 | Jean-Michel Grenier | 2107 | 1974 | 2102 | D=-5 | -N1 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : G10+5
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 12/22/2023
Date de cotation : À venir