Saison Le Voïvode Draculea 2021-2022 - Tournoi 'Le Van Helsing' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafaël ADAM | 2297 | 2260 | 2313 | D=+16 | =0 | +B17 | +N11 | +B7 | 3.5/4 | |
2 | Mathieu-Olivier BÉLANGER | 2281 | 2408 | 2302 | D=+21 | =0 | +N10 | +B4 | +N3 | 3.5/4 | |
3 | Jean-Louis Lalonde | 2153 | 2258 | 2173 | D=+20 | +N8 | +B13 | +N7 | -B2 | 3.0/4 | |
4 | Jean-Michel Grenier | 2116 | 2046 | 2113 | D=-3 | +B9 | +N15 | -N2 | =B5 | 2.5/4 | |
5 | Alain-Nicolas Potvin | 2034 | 2014 | 2037 | D=+3 | +B14 | -B7 | +N13 | =N4 | 2.5/4 | |
6 | (Pseudo) ZAbeginSKY | 2000 | 2251 | 2020 | D=+20 | =0 | -0 | +B10 | +B8 | 2.5/3 | |
7 | David MARCOUILLER | 2255 | 2116 | 2233 | D=-22 | +B16 | +N5 | -B3 | -N1 | 2.0/4 | |
8 | (Pseudo) gustavo85 | 1946 | 1805 | 1930 | D=-16 | -B3 | +N14 | +B15 | -N6 | 2.0/4 | |
9 | Jean Deschesnes | 1936 | 1845 | 1925 | D=-11 | -N4 | -N16 | +B14 | +B13 | 2.0/4 | |
10 | (Pseudo) Bhimsen1957 | 1755 | 1805 | 1755 | D=+0 | =0 | -B2 | -N6 | +N15 | 1.5/4 | |
11 | Gabriel Adam | 1465 | 2193 | 1497 | D=+32 | =0 | +N18 | -B1 | -0 | 1.5/3 | |
12 | Amie Michelle | 2156 | 2380 | 2165 | D=+9 | =0 | -0 | +B16 | -0 | 1.5/2 | |
13 | Lise Dubois | 1748 | 1853 | 1761 | D=+13 | +B18 | -N3 | -B5 | -N9 | 1.0/4 | |
14 | Andie Michel | 1535 | 1572 | 1529 | D=-6 | -N5 | -B8 | -N9 | +0 | 1.0/4 | |
15 | (Pseudo) Lucianocapivara | 1532 | 1539 | 1523 | D=-9 | +0 | -B4 | -N8 | -B10 | 1.0/4 | |
16 | François Crépault | 1980 | 1983 | 1980 | D=+0 | -N7 | +B9 | -N12 | -0 | 1.0/3 | |
17 | Julien Grenier | 1858 | 1897 | 1857 | D=-1 | =0 | -N1 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
18 | Jonathan Jensen-Lynch | 2088 | 1207 | 2029 | D=-59 | -N13 | -B11 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 1/25/2022
Date de cotation : À venir