Saison Le Voïvode Draculea 2021-2022 - Tournoi 'Wilhelmina, la reine des damnés' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Turcotte | 2373 | 2483 | 2382 | D=+9 | +B13 | +N3 | +0 | +N9 | 4.0/4 | |
2 | Rafaël ADAM | 2288 | 2039 | 2291 | D=+3 | +N25 | +B21 | +0 | =B7 | 3.5/4 | |
3 | (Pseudo) Murgatroid2020 | 2244 | 2042 | 2239 | D=-5 | +N18 | -B1 | +B15 | +N12 | 3.0/4 | |
4 | David Abran | 2125 | 2332 | 2153 | D=+28 | -N16 | +B25 | +N6 | +B14 | 3.0/4 | |
5 | Jean-Michel Grenier | 2120 | 2239 | 2135 | D=+15 | +N14 | +0 | -N7 | +B11 | 3.0/4 | |
6 | Alain-Nicolas Potvin | 2034 | 1804 | 2024 | D=-10 | +0 | +N18 | -B4 | +N19 | 3.0/4 | |
7 | (Pseudo) thinkerteacher | 2274 | 2054 | 2256 | D=-18 | -B12 | +N24 | +B5 | =N2 | 2.5/4 | |
8 | (Pseudo) RatchetLodross | 2158 | 1979 | 2146 | D=-12 | =0 | +N12 | -B9 | +N15 | 2.5/4 | |
9 | Jonathan Jensen-Lynch | 2080 | 2218 | 2099 | D=+19 | =0 | +B10 | +N8 | -B1 | 2.5/4 | |
10 | (Pseudo) Bhimsen1957 | 1724 | 1919 | 1748 | D=+24 | =0 | -N9 | +B19 | +N13 | 2.5/4 | |
11 | Jean-Louis Lalonde | 2134 | 1719 | 2094 | D=-40 | +B27 | +0 | -B12 | -N5 | 2.0/4 | |
12 | Jean Deschesnes | 1925 | 2203 | 1987 | D=+62 | +N7 | -B8 | +N11 | -B3 | 2.0/4 | |
13 | (Pseudo) RNG_Loki | 1924 | 1818 | 1903 | D=-21 | -N1 | =B14 | +N20 | -B10 | 1.5/4 | |
14 | (Pseudo) Jemmarseranilla_12 | 1908 | 1826 | 1898 | D=-10 | -B5 | =N13 | +B18 | -N4 | 1.5/4 | |
15 | (Pseudo) AaronMason | 1532 | 1969 | 1561 | D=+29 | =0 | +B23 | -N3 | -B8 | 1.5/4 | |
16 | (Pseudo) IAmMateCheckMate | 2660 | 2412 | 2655 | D=-5 | +B4 | =N17 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
17 | Francis Letarte-Lavoie | 2298 | 2436 | 2313 | D=+15 | +N26 | =B16 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
18 | Andie Michel | 1535 | 1662 | 1531 | D=-4 | -B3 | -B6 | -N14 | +0 | 1.0/4 | |
19 | (Pseudo) LuisR_MGRP2021 | 1353 | 1479 | 1350 | D=-3 | =0 | =0 | -N10 | -B6 | 1.0/4 | |
20 | (Pseudo) AdarareRA | 1664 | 1524 | 1659 | D=-5 | =0 | =0 | -B13 | -0 | 1.0/3 | |
21 | (Pseudo) monkylol | 1117 | 1888 | 1117 | D=+0 | +0 | -N2 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
22 | Samuel Yergeau | 1805 | 1805 | 1805 | D=+0 | +0 | -0 | -0 | -0 | 1.0/1 | |
23 | Michelin Chabot | 1902 | 1132 | 1874 | D=-28 | =0 | -N15 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
24 | (Pseudo) S_Carl | 1483 | 1874 | 1483 | D=+0 | =0 | -B7 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
25 | (Pseudo) gustavo85 | 1924 | 1807 | 1914 | D=-10 | -B2 | -N4 | -0 | -0 | 0.0/2 | |
26 | Lise Dubois | 1811 | 1898 | 1810 | D=-1 | -B17 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 | |
27 | (Pseudo) epsilon007 | 1511 | 1734 | 1511 | D=+0 | -N11 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 2/22/2022
Date de cotation : À venir