Saison Le Voïvode Draculea 2021-2022 - Tournoi 'La tour des Carpates' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu-Olivier BÉLANGER | 2242 | 2334 | 2258 | D=+16 | =N3 | +B6 | +N4 | +B5 | 3.5/4 | |
2 | Amie Michelle | 2099 | 2281 | 2121 | D=+22 | =0 | =B3 | +N6 | +B4 | 3.0/4 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 2028 | 2151 | 2056 | D=+28 | =B1 | =N2 | +B8 | +N7 | 3.0/4 | |
4 | Jean-Louis Lalonde | 2124 | 1958 | 2107 | D=-17 | +B9 | +N7 | -B1 | -N2 | 2.0/4 | |
5 | David Abran | 2093 | 1748 | 2060 | D=-33 | -N6 | +0 | +B7 | -N1 | 2.0/4 | |
6 | Jean Deschesnes | 1890 | 2012 | 1904 | D=+14 | +B5 | -N1 | -B2 | +0 | 2.0/4 | |
7 | Andie Michel | 1509 | 1682 | 1507 | D=-2 | +0 | -B4 | -N5 | -B3 | 1.0/4 | |
8 | Julien Grenier | 1954 | 1628 | 1942 | D=-12 | =0 | -0 | -N3 | -0 | 0.5/2 | |
9 | François Crépault | 1980 | 1724 | 1971 | D=-9 | -N4 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 3/29/2022
Date de cotation : À venir