Saison Le Voïvode Draculea 2022-2023 - Tournoi 'La tour des Carpates' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Turcotte | 2312 | 2297 | 2321 | D=+9 | +N9 | +B6 | +N2 | +B4 | 4.0/4 | |
2 | Robert Blanchet | 2179 | 2181 | 2186 | D=+7 | +B8 | +N3 | -B1 | +N5 | 3.0/4 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 2032 | 2015 | 2032 | D=+0 | +N5 | -B2 | =N4 | +B8 | 2.5/4 | |
4 | Daniel Gentry | 1900 | 2088 | 1921 | D=+21 | =0 | +N8 | =B3 | -N1 | 2.0/4 | |
5 | Lise Dubois | 1660 | 1767 | 1665 | D=+5 | -B3 | +0 | +N6 | -B2 | 2.0/4 | |
6 | Andie Michel | 1489 | 1901 | 1513 | D=+24 | +0 | -N1 | -B5 | +B7 | 2.0/4 | |
7 | Jean-Louis Lalonde | 2128 | 1305 | 2072 | D=-56 | =0 | =0 | -B8 | -N6 | 1.0/4 | |
8 | (Pseudo) gustavo85 | 1920 | 1860 | 1911 | D=-9 | -N2 | -B4 | +N7 | -N3 | 1.0/4 | |
9 | Martin Lescarbeau | 2018 | 1912 | 2014 | D=-4 | -B1 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Alain-Nicolas Potvin
Cadence : 10 minutes et incrément de 5 secondes
Arbitre : Alain-Nicolas Potvin
Début du tournoi : 3/31/2023
Date de cotation : À venir